Descripción detallada del producto:
1) Material: Poliamida 66, 94V-2 aprobada por UL. Resistente al calor, control de la erosión, aislante y no apto para envejecer. Libre de halógenos, fósforo y calcio, amigable con la tierra.
2) Temperatura de funcionamiento: -35oC a 85oC.
3) Color: natural (blanco, color estándar), negro UV, otros colores están disponibles bajo pedido.
4) Certificado: CE, ROHS, SGS.
5) Embalaje de exportación estándar: 100pcs / polybag + label. Otros embalajes especiales están disponibles bajo pedido.
6) Uso: inserte la corbata a través del orificio y luego sáquela ligeramente, puede sujetar algo.
7) Aplicación: ampliamente utilizado para agrupar cables, alambres, conductos, plantas u otras cosas en la industria eléctrica y electrónica, iluminación, hardware, farmacéutica, química, informática, maquinaria, agricultura, etc. Es fácil y confiable de usar.
Condiciones generales de contratación:
1) MOQ: 1000bag / artículo.
2) Embalaje: 100pcs / pack, cartones de exportación estándar.
3) Tiempo de entrega: Generalmente alrededor de 10 días, determinado por las cantidades. También tenemos muchos artículos en stock.
4) Puerto de cargamento: Ningbo o Shanghai
Artículo No. | Diámetro del paquete (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Resistencia a la tracción de bucle mínimo | |
KILOGRAMOS | Libras | ||||
SZY-3 * 80 | (2-16) | 2.5 | 80 | 8 | 18 |
SZY -3 * 100 | (2-22) | 2.5 | 100 | 8 | 18 |
SZY -3 * 120 | (2-30) | 2.5 | 120 | 8 | 18 |
SZY -3 * 150 | (2-35) | 2.5 | 150 | 8 | 18 |
SZY -3 * 200 | (3-50) | 2.5 | 200 | 8 | 18 |
SZY -4 * 100 | (3-22) | 3.6 | 100 | 18 | 40 |
SZY -4 * 120 | (3-30) | 3.6 | 120 | 18 | 40 |
SZY -4 * 150 | (3-35) | 3.6 | 150 | 18 | 40 |
SZY -4 * 180 | (3-42) | 3.6 | 180 | 18 | 40 |
SZY -4 * 200 | (3-50) | 3.6 | 200 | 18 | 40 |
SZY -4 * 250 | (3-65) | 3.6 | 250 | 18 | 40 |
SZY -4 * 300 | (3-80) | 3.6 | 300 | 18 | 40 |
SZY -4 * 350 | (3-90) | 3.6 | 350 | 18 | 40 |
SZY -4 * 370 | (3-102) | 3.6 | 370 | 18 | 40 |
SZY -5 * 100 | (3-22) | 4.8 | 100 | 22 | 50 |
SZY -5 * 120 | (3-24) | 4.8 | 120 | 22 | 50 |
SZY -5 * 150 | (3-35) | 4.8 | 150 | 22 | 50 |
SZY -5 * 160 | (3-38) | 4.8 | 160 | 22 | 50 |
SZY -5 * 180 | (3-42) | 4.8 | 180 | 22 | 50 |
SZY -5 * 200 | (3-50) | 4.8 | 200 | 22 | 50 |
SZY -5 * 250 | (3-65) | 4.8 | 250 | 22 | 50 |
SZY -5 * 300 | (3-82) | 4.8 | 300 | 22 | 50 |
SZY -5 * 350 | (3-90) | 4.8 | 350 | 22 | 50 |
SZY -5 * 380 | (3-102) | 4.8 | 380 | 22 | 50 |
SZY -5 * 400 | (3-105) | 4.8 | 400 | 22 | 50 |
SZY -5 * 450 | (3-130) | 4.8 | 450 | 22 | 50 |
SZY -5 * 500 | (3-150) | 4.6 | 500 | 22 | 50 |
SZY -8 * 200 | (3-50) | 6,8 | 200 | 55 | 120 |
SZY -8 * 250 | (4-60) | 7,6 | 250 | 55 | 120 |
SZY -8 * 300 | (4-80) | 7,6 | 300 | 55 | 120 |
SZY -8 * 350 | (4-88) | 7,6 | 350 | 55 | 120 |
SZY -8 * 380 | (4-98) | 7,6 | 380 | 55 | 120 |
SZY -8 * 400 | (4-105) | 7,6 | 400 | 55 | 120 |
SZY -8 * 450 | (4-116) | 7,6 | 450 | 55 | 120 |
SZY -8 * 500 | (4-148) | 7,6 | 500 | 55 | 120 |
SZY -8 * 550 | (4-150) | 7,6 | 550 | 55 | 120 |
SZY -9 * 400 | (8-110) | 8.7 | 400 | 80 | 175 |
SZY -9 * 450 | (8-115) | 8.7 | 450 | 80 | 175 |
SZY -9 * 500 | (8-150) | 8.7 | 500 | 80 | 175 |
SZY -9 * 550 | (8-160) | 8.7 | 550 | 80 | 175 |
SZY -9 * 600 | (8-180) | 8.7 | 600 | 80 | 175 |
SZY -9 * 650 | (8-190) | 8.7 | 650 | 80 | 175 |
SZY -9 * 720 | (10-208) | 8.7 | 720 | 80 | 175 |
SZY -9 * 760 | (10-223) | 8.7 | 760 | 80 | 175 |
SZY -9 * 800 | (10-230) | 8.7 | 800 | 80 | 175 |
SZY -9 * 850 | (10-235) | 8.7 | 850 | 80 | 175 |
SZY -9 * 920 | (10-265) | 8.7 | 920 | 80 | 175 |
SZY -9 * 1020 | (10-290) | 8.7 | 1020 | 80 | 175 |
SZY -9 * 1220 | (10-340) | 8.7 | 1220 | 80 | 175 |




